o capital social da companhia é composto por 200.243.184 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Acionistas | Quantidade de ações | % |
administradores | 40.721.625 | 20,3% |
Ações em Tesouraria | – | 0,0% |
Acionistas com 5% ou mais do capital | 45.970.051 | 23,0% |
Aram LLC | 12.690.495 | 6,3% |
Absoluto | 12.174.185 | 6,1% |
Sharp | 10.224.563 | 5,1% |
Bessemer | 10.880.808 | 5,4% |
Vokin | 10.132.305 | 5,06% |
Oceana | 10.132.305 | 5,65% |
Demais acionistas | 11.306.900 | 45,99% |
Total | 92.112.303 | 100,0% |
*Ref: março/2023
- as informações acima estão disponíveis com maior detalhamento no item 15 do Formulário de Referência da Companhia.
- é de responsabilidade de qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, que venha a adquirir ou alienar participação relevante de 5% (cinco por cento) no capital social de companhia aberta, a devida comunicação à Companhia sobre a alteração em sua participação, de acordo com a legislação vigente.