o capital social da companhia é composto por 198.362.728 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Acionistas | Quantidade de ações | % |
administradores | 39.034.290 | 19,72% |
Ações em Tesouraria | – | 0,0% |
Acionistas com 5% ou mais do capital | 45.610.124 | 23,20% |
Aram LLC | 12.690.495 | 6,49% |
absoluto | 12.009.393 | 6,07% |
bessemer | 10.880.808 | 5,57% |
Dynamo | 10.029.428 | 5,07% |
Demais acionistas | 113.718.314 | 57,08% |
Total | 198.362.728 | 100,0% |
*Ref: maio/2022
- as informações acima estão disponíveis com maior detalhamento no item 15 do Formulário de Referência da Companhia.
- é de responsabilidade de qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, que venha a adquirir ou alienar participação relevante de 5% (cinco por cento) no capital social de companhia aberta, a devida comunicação à Companhia sobre a alteração em sua participação, de acordo com a legislação vigente.